លក្ខណៈពិសេស: អនុវត្តចំពោះចលនាម្តងហើយម្តងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ការសម្តែងប្រឆាំងនឹងការអស់កម្លាំងល្អ ភាពបត់បែនល្អ ធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ធន់នឹងការ corrosion; អនុវត្តក្នុងវិស័យប្រេង ឧស្សាហកម្មគីមី អាកាសយានដ្ឋាន លោហធាតុ អគ្គិសនី ឧស្ម័ន អគារ មេកានិច សំណង់ ដែក និងដែក ការផលិតក្រដាស ក្រណាត់ ឱសថ អាហារ និងកប៉ាល់ជាដើម។
ការពិពណ៌នាទូទៅ៖បំពង់ Capillary គឺជាខ្សភ្លើងរាងស៊ីឡាំងស្តើងដែលបង្កើតឡើងដោយសារធាតុ polytetrafluoroethylene ។បំពង់ Capillary ត្រូវបានប្រើជាបណ្តាញធ្វើចំណាកស្រុកសម្រាប់ការវិភាគរហ័ស និងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីទទួលបានគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់ និងភាពប្រែប្រួល។បំពង់ទាំងនេះជួយក្នុងបរិមាណត្រឹមត្រូវ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការផលិតឡើងវិញ។
បញ្ជាក់៖
- * Dia: 0.8 ទៅ 26mm
- *ប្រវែង៖ ប្ដូរតាមបំណង
- *កម្រាស់: ប្ដូរតាមបំណង
- *សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ - ទាប៖ -២៧០ ដល់ ២៦០ អង្សាសេ
- *ធន់នឹងភ្លើង៖ បាទ
- *ការប្រើប្រាស់៖ កម្មវិធីវេជ្ជសាស្រ្ត លំហអាកាស វិទ្យាសាស្ត្រវិភាគ និងកម្មវិធីដែលត្រូវការផ្សេងទៀត។
សន្ទស្សន៍បច្ចេកទេស៖
| ធាតុ | (វិធីសាស្ត្រសាកល្បង) | (បញ្ជាក់) |
| (ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ3)(ទំនាញជាក់លាក់) | ASTM D792 | ២.១៦ |
| (V) (វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ) | UL-224 | 600V(S)300V(T)150V(L) |
| (℃) សីតុណ្ហភាពវាយតម្លៃ UL | – | -80-200 |
| (MPa) កម្លាំងតង់ស៊ីតេ | ASTM D638 | ២៤.៥ |
| (%) សមាមាត្រការពន្លូត | ASTM D638 | ៣៥០ |
| (MPa)(ម៉ូឌុល Flexural) | ASTM D790 | ៤៩០ |
| (កម្លាំងផលប៉ះពាល់) | ASTM D256 + 23 ℃ -54 ℃ J / m | - គ្មានការបំបែក - ១០៧ |
| (Shore D) (រឹង) | ASTM D2240 | 55 |
| (មេគុណនៃការកកិតថាមវន្ត) | – | ០.១ |
| (ចំណុចរលាយ) | – | ៣២៧ |
| (សីតុណ្ហភាពសេវាកម្ម 20000h ជាមួយនឹងការរក្សាទុក 50% នៃការពន្លូតចុងក្រោយ) | – | ២៦០ |
| (ការរលាក) | UL-224 | VW-1 |
| (Dielectric Constant នៅ 103-១០6Hz) | ASTM D150 | ២.១ |
| (2500V/60s) កម្លាំង Dielectric | UL-224 | បាទ |
| (កត្តារលាយនៅ ១០6Hz) | ASTM D150 | 0.0002 |
| (ស) (ធន់នឹងធ្នូ) | ASTM D495 (ដែកអ៊ីណុកអេឡិចត្រូដ) | > 300 |
| (Ω·សង់ទីម៉ែត្រ) (ធន់នឹងកម្រិតសំឡេង) | ASTM D257 | > ១០18 |
| (ធន់នឹងអាកាសធាតុ) | "អាកាសធាតុ-O-Meter" (2000 ម៉ោង) | គ្មានការបំបែក |
| (ភាពធន់នឹងសារធាតុរំលាយ) | ASTM D543 | ល្អឥតខ្ចោះ |
| (ធន់នឹងគីមី) | ASTM D543 | ល្អឥតខ្ចោះ |
ទំហំស្តង់ដារ៖
| AWG | លេខសម្គាល់ (មម) | OD(មម) | ការវេចខ្ចប់ | ||||
| នាទី | ធម្មតា។ | អតិបរមា | S | T | L | ||
| 30 | 0.25 | ០.៣ | ០.៣៨ | ០.៧ | ០.៧៦ | ០.៦ | ៣០៥ |
| 28 | 0.33 | ០.៣៨ | ០.៤៦ | ០.៨៤ | ០.៨៤ | ០.៦៨ | ៣០៥ |
| 26 | ០.៤១ | ០.៤៦ | ០.៥៣ | ០.៩២ | ០.៩២ | ០.៧៦ | ៣០៥ |
| 24 | ០.៥១ | ០.៥៦ | ០.៦៦ | ១.១៦ | ១.០៦ | ០.៨៦ | ៣០៥ |
| 23 | ០.៥៨ | ០.៦៦ | ០.៧៤ | ១.២៦ | ១.១៦ | ១.៩៦ | ៣០៥ |
| 22 | ០.៦៦ | ០.៧១ | ០.៨១ | ១.៣១ | ១.២១ | 1.01 | ៣០៥ |
| 21 | ០.៧៤ | ០.៨១ | ០.៨៩ | ១.៤១ | ១.៣១ | ១.១១ | ៣០៥ |
| 20 | ០.៨១ | ០.៨៦ | ០.៩៧ | ១.៦៦ | ១.៤៦ | ១.១៦ | ៣០៥ |
| 19 | ០.៩១ | ០.៩៦ | 1.07 | ១.៧៦ | ១.៥៦ | ១.២៦ | ៣០៥ |
| 18 | 1.01 | 1.07 | ១.១៧ | ១.៨៧ | ១.៦៧ | ១.៣៧ | ៣០៥ |
| 17 | ១.១៤ | ១.១៩ | ១.៣២ | ១.៩៩ | ១.៧៩ | ១.៤៩ | ៣០៥ |
| 16 | ១.២៩ | ១.៣៤ | ១.៤៧ | ២.១៤ | ១.៩៤ | ១.៦៤ | ៣០៥ |
| 15 | ១.៤៥ | ១.៥ | ១.៦៥ | ២.៣ | ២.១ | ១.៨ | ១៥៣ |
| 14 | ១.៦២ | ១.៦៨ | ១.៨៣ | ២.៤៨ | ២.២៨ | 2.08 | ១៥៣ |
| 13 | ១.៨៣ | ១.៩៣ | 2.05 | ២.៧៣ | ២.៥៣ | ២.៣៣ | ១៥៣ |
| 12 | 2.05 | ២.១៦ | ២.៣១ | ២.៩៦ | ២.៧៧ | ២.៥៦ | ១៥៣ |
| 11 | ២.៣១ | ២.៤១ | ២.៥៧ | ៣.២១ | ៣.០១ | ២.៨១ | ១៥៣ |
| 10 | ២.៥៩ | ២.៦៩ | ២.៨៤ | ៣.៤៩ | ៣.២៩ | ៣.០៩ | ១៥៣ |
| 9 | ២.៩ | 3 | ៣.១៥ | 4 | ៣.៧៦ | ៣.៤ | ១០០ |
| 8 | ៣.២៨ | ៣.៣៨ | ៣.៥៣ | ៤.៣៨ | ៤.១៤ | ៣.៧៨ | ១០០ |
| 7 | ៣.៦៥ | ៣.៧៦ | ៣.៩៤ | ៤.៧៦ | ៤.៥២ | ៤.១៦ | ១០០ |
| 6 | ៤.១១ | ៤.២២ | ៤.៤១ | ៥.២២ | ៤.៩៨ | ៤.៧២ | ១០០ |
| 5 | ៤.៦២ | ៤.៧២ | ៤.៩៥ | ៥.៧២ | ៥.៤៨ | ៥.២២ | ១០០ |
| 4 | ៥.១៨ | ៥.២៨ | ៥.៥៣ | ៦.២៨ | ៦.០៤ | ៥.៧៨ | ១០០ |
| 3 | ៥.៨១ | ៥.៩៤ | ៦.២ | ៦.៩៤ | ៦.៧ | ៦.៤៤ | ១០០ |
| 2 | ៦.៥៥ | ៦.៦៨ | ៦.៩៣ | ៧.៦៨ | ៧.៤៤ | ៧.១៨ | ១០០ |
| 1 | ៧.៣៤ | ៧.៤៦ | ៧.៧៥ | ៨.៤៦ | ៨.២២ | ៧.៩៦ | ១០០ |
| 0 | ៨.២៦ | ៨.៣៨ | ៨.៦៩ | ៩.៣៨ | ៩.១៤ | ៨.៨៥៨ | ១០០ |
ពេលវេលាផ្សាយ៖ ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦